Villa vista mare con piscina, vicina spiagge Ionio m451
Torre San Giovanni - Villa
Alloggio
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Camera/e
Cucina americana (Mista: gas ed elettrica)
Bagni
Vista
Generale
Numero-di-registro-turistico: LE07509091000028252Distribuzione delle camere da letto
Servizi obbligatori o compresi
Servizi opzionali
Tasse
Organizza la tua pianificazione
Deposito (rimborsabile)
Osservazioni
Mappa e distanze
-
Distanze
Spiaggia di sabbia
0 m
Metropolitana
0 m
Parco giochi - Bosco Monticolomi
1 km
Spiaggia di sabbia - Spiaggia di Torre San Giovanni
2 km
Spiaggia di sabbia - Marine di Ugento
2 km
Spiaggia di scogli - Torre San Giovanni
4 km
Supermercato - Torre San Giovanni
4 km
Fermata autobus - Torre San Giovanni
4 km
Paese - Torre San Giovanni
4 km
Fiume - Fontanelle
4 km
Parco Naturale - Fontanelle
4 km
Lago - Bacino di Fontanelle
4 km
Ristorante - Torre San Giovanni
4 km
Ristorante - Ugento
6 km
Paese - Ugento
6 km
Stazione treni - Ugento
6 km
Fermata autobus - Ugento
6 km
Supermercato - Ugento
6 km
Parco giochi - Osservatorio astronomico
15 km
Parco acquatico - Splash Parco Acquatico Gallipoli
30 km
Terme - Santa Cesarea Terme
40 km
Campo da Golf - Acaya Golf Club
60 km
Stazione treni - Lecce
65 km
Aeroporto - Brindisi
110 km
Aeroporto - Bari
220 km
Video
Calendario delle disponibilità
Settembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Alloggi simili
-
La dimora fa parte di un immobile più grande, composto da due soluzioni adiacenti, ciascuna avente 2 appartamenti, uno sull'altro (guardando l'immobile da dietro, stiamo descrivendone la parte destra). Esse condividono lo spazio esterno, ovvero la piscina e il parco, curato con zone con prato inglese,...